Capteur stationnement proximite
CAPTEUR AIDE AU STATIONNEMENT KRAW - KARACA
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe A 1.4 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe CLC 1.6 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Sprinter 2-t 2.1 diesel
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe R 3.0 diesel
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe C 1.8 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe E 1.8 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe C T-Model 1.8 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz CLK 1.8 essence
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Classe E 2.0 diesel
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Vito 2.1 diesel
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz CLS 3.0 diesel
- Capteur stationnement proximite Mercedes-Benz Vaneo 1.6 essence
47 DT
47 DT
RÉF: KA-802101
Référence
KA-802101
Marque
KRAW
Marque
KRAW
Référence
KA-802101
23 modèles compatibles
MERCEDES-BENZ
CLASSE A 9 motorisations
- 1.4 A 140 (82 ch) M 166.940
- 1.6 A 160 (102 ch) M 166.960
- 1.7 A 160 CDI (60 ch) OM 668.941
- 1.7 A 160 CDI (75 ch) OM 668.940
- 1.7 A 170 CDI (90 ch) OM 668.940
- 1.7 A 170 CDI (95 ch) OM 668.942
- 1.9 A 190 (125 ch) M 166.990
- 2.1 A 210 (140 ch) M 166.995
- 1.6 A 140 (82 ch) M 166.960
CLASSE C (W203) (2000 - 2007) 22 motorisations
- 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
- 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
- 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
- 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
- 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
- 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
- 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.962
- 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
- 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
- 2.2 C 220 CDI (136 ch) OM 611.962
- 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
- 2.2 C 220 CDI (150 ch) OM 646.963
- 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
- 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
- 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
- 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
- 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
- 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
- 3.5 (231 ch) M 272.960
- 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
- 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
- 5.5 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE C T-Model (S203) (2001 - 2007) 19 motorisations
- 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
- 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
- 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
- 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
- 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
- 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
- 2.1 C 220 CDI (136 ch) OM 646.963
- 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.962
- 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
- 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
- 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
- 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
- 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
- 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
- 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
- 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
- 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
- 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
- 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE CLC 7 motorisations
- 1.6 CLC 160 (129 ch) M 271.911
- 1.8 CLC 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
- 1.8 CLC 200 Kompressor (184 ch) M 271.957
- 2.1 CLC 200 CDI (122 ch) OM 646.962
- 2.1 CLC 220 CDI (150 ch) OM 646.963
- 2.5 CLC 230 / CLC 250 (204 ch) M 272.920
- 3.5 CLC 350 (272 ch) M 272.960
CLASSE E (W210) (1995 - 2002) 23 motorisations
- 2.0 E 200 D (88 ch) OM 604.917
- 2.0 E 200 (136 ch) M 111.942
- 2.0 E 200 Kompressor (163 ch) M 111.957
- 2.0 E 200 Kompressor (186 ch) M 111.947
- 2.2 E 220 D (75 ch) OM 604.912
- 2.2 E 220 D (95 ch) OM 604.912
- 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 611.961
- 2.2 E 200 CDI (116 ch) OM 611.961
- 2.2 E 220 CDI (125 ch) OM 611.961
- 2.2 E 220 CDI (143 ch) OM 611.961
- 2.3 E 230 (150 ch) M 111.970
- 2.4 E 240 (170 ch) M 112.911
- 2.5 E 250 Turbo-D (150 ch) OM 605.962
- 2.6 E 240 (170 ch) M 112.914
- 2.8 E 280 (193 ch) M 104.945
- 2.8 E 280 / E 280 4-matic (204 ch) M 112.921
- 2.9 E 290 Turbo-D (129 ch) OM 602.982
- 3.2 E 320 (220 ch) M 104.995
- 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.941
- 4.2 E 420 (279 ch) M 119.985
- 5.0 E 50 AMG (347 ch) M 119.985 (AMG 5.0)
- 5.4 E 55 AMG / E 55 AMG 4-matic (354 ch) M 113.980
- 5.5 E 55 AMG (354 ch) M 113.980
CLASSE E (W211) (2002 - 2009) 23 motorisations
- 1.8 E 200 Kompressor / E 200 NGT (163 ch) M 271.941
- 1.8 E 200 Kompressor (184 ch) M 271.956
- 2.1 E 200 CDI / E 220 CDI (136 ch) OM 646.820, OM 646.961
- 2.1 E 220 CDI (150 ch) OM 646.961
- 2.1 E 220 CDI (163 ch) OM 646.821
- 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 646.951
- 2.2 E 200 CDI (122 ch) OM 646.951
- 2.5 E 230 (204 ch) M 272.922
- 2.6 E 240 / E 240 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
- 3.0 E 280 CDI / E 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.920, OM 642.921
- 3.0 E 300 BlueTEC / E 320 BlueTEC (212 ch) OM 642.920
- 3.0 E 320 CDI / E 320 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.910, OM 642.920, OM 642.921
- 3.0 E 280 / E 280 4-matic (231 ch) M 272.943, M 272.944
- 3.2 E 280 CDI (177 ch) OM 648.961
- 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
- 3.5 E 350 / E 350 4-matic (272 ch) M 272.964, M 272.972
- 4.0 E 400 CDI (260 ch) OM 628.961
- 4.0 E 420 CDI (314 ch) OM 629.910
- 5.0 E 500 / E 500 4-matic (306 ch) M 113.967, M 113.969
- 5.5 E 500 / E 500 4-matic (388 ch) M 273.960, M 273.962
- 5.5 E 55 AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
- 6.2 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
- 6.3 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
CLASSE GL (X164) (2006 - 2012) 6 motorisations
- 3.0 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (211 ch) OM 642.820
- 3.0 GL 320 CDI 4-matic / GL 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
- 3.0 GL 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.822
- 4.0 GL 420 CDI 4-matic / GL 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
- 4.7 GL 450 4-matic (340 ch) M 273.923
- 5.5 GL 500 4-matic (388 ch) M 273.963
CLASSE M (W163) (1998 - 2005) 6 motorisations
- 2.3 ML 230 (150 ch) M 111.977
- 3.2 ML 320 (218 ch) M 112.942
- 3.7 ML 350 (235 ch) M 112.970
- 3.7 ML 350 (245 ch) M 112.970
- 4.3 ML 430 (272 ch) M 113.942
- 5.4 ML 55 AMG (347 ch) M 113.981
CLASSE M (W164) (2005 - 2011) 9 motorisations
- 3.0 ML 280 CDI 4-matic / ML 300 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.940
- 3.0 ML 300 CDI 4-matic (204 ch) OM 642.820
- 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.820, OM 642.940
- 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
- 3.0 ML 350 CDI 4-matic (231 ch) OM 642.820
- 4.0 ML 420 CDI 4-matic / ML 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
- 5.0 ML 500 4-matic (306 ch) M 113.964
- 6.2 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
- 6.3 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE R 11 motorisations
- 3.0 R 280 CDI / R 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950
- 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.870, OM 642.950
- 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.950
- 3.0 R 280 / R 280 4-matic (231 ch) M 272.945
- 3.0 R 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.872
- 3.5 R 350 / R 350 4-matic (272 ch) M 272.967
- 3.5 R 350 CGI 4-matic (306 ch) M 276.958
- 5.0 R 500 4-matic (306 ch) M 113.971
- 5.5 R 500 4-matic (388 ch) M 273.963
- 6.2 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
- 6.3 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE S (C215) (1999 - 2006) 5 motorisations
- 5.0 CL 500 (306 ch) M 113.960
- 5.4 CL 55 AMG (360 ch) M 113.986
- 5.5 CL 55 AMG / CL 55 AMG Kompressor (500 ch) M 113.991, M 275.950
- 6.0 CL 65 AMG (612 ch) M 275.980
- 6.3 CL 63 AMG (444 ch) M 137.980
CLASSE S (W220, V220) (1998 - 2005) 13 motorisations
- 2.8 S 280 (204 ch) M 112.922
- 3.2 S 320 CDI (197 ch) OM 613.960
- 3.2 S 320 CDI (204 ch) OM 648.960
- 3.2 S 320 (224 ch) M 112.944
- 3.7 S 350 4-matic / S 350, S 350 L (245 ch) M 112.972, M 112.975
- 4.0 S 400 CDI (250 ch) OM 628.960
- 4.0 S 400 CDI (260 ch) OM 628.960
- 4.3 S 430 4-matic / S 430, S 430 L (279 ch) M 113.941, M 113.948
- 5.0 S 500 4-matic / S 500, S 500 L (306 ch) M 113.960, M 113.966
- 5.5 S 55 AMG (360 ch) M 113.986
- 5.5 S 55 AMG Kompressor / S 600, S 600 L (500 ch) M 113.991, M 275.950
- 6.0 S 65 AMG, S 65 AMG L (612 ch) M 275.980
- 6.3 S 63 AMG (444 ch) M 137.980
CLK (C209) (2002 - 2009) 15 motorisations
- 1.8 CLK 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
- 1.8 CLK 200 CGI (170 ch) M 271.942
- 1.8 CLK 200 Kompressor (184 ch) M 271.955
- 2.2 CLK 220 CDI (136 ch) OM 646.966
- 2.2 CLK 220 CDI (150 ch) OM 646.966
- 2.7 CLK 270 CDI (170 ch) OM 612.962, OM 612.967
- 3.0 CLK 320 CDI (224 ch) OM 642.910
- 3.2 CLK 320 (218 ch) M 112.955
- 3.5 CLK 350 (272 ch) M 272.960
- 5.0 CLK 500 (306 ch) M 113.968
- 5.4 CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
- 5.4 CLK DTM AMG (582 ch) M 113.994
- 5.5 CLK 500 (388 ch) M 273.967
- 6.2 CLK 63 AMG (481 ch) M 156.982
- 6.2 CLK 63 AMG (507 ch) M 156.982
CLK Décapotable 12 motorisations
- CLK 200 CGI (170 ch) M 271.942
- CLK 200 Kompressor (184 ch) M 271.955
- CLK 240 (170 ch) M 112.912
- CLK 320 CDI (224 ch) OM 642.910
- CLK 280 (231 ch) M 272.940
- CLK 320 (218 ch) M 112.955
- CLK 350 (272 ch) M 272.960
- CLK 500 (306 ch) M 113.968
- CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
- CLK AMG DTM (582 ch) M 113.994
- CLK 500 (388 ch) M 273.967
- CLK 63 AMG (481 ch) M 156.982
CLS (C219) (2004 - 2010) 9 motorisations
- 3.0 CLS 320 CDI / CLS 350 CDI (224 ch) OM 642.920
- 3.0 CLS 280 / CLS 300 (231 ch) M 272.943
- 3.5 CLS 350 (272 ch) M 272.964
- 5.0 CLS 500 (306 ch) M 113.967
- 5.4 CLS 55 AMG (476 ch) M 113.990
- 5.5 CLS 500 (388 ch) M 273.960
- 5.5 CLS 55 AMG (476 ch) M 113.990
- 6.2 CLS 63 AMG (514 ch) M 156.983
- 6.3 CLS 63 AMG (514 ch) M 156.983
SL (R230) (2001 - 2012) 14 motorisations
- 3.0 280 / 300 (231 ch) M 272.949
- 3.5 350 (272 ch) M 272.966
- 3.5 350 (316 ch) M 272.968
- 3.7 350 (245 ch) M 112.973
- 5.0 500 (306 ch) M 113.963
- 5.4 55 AMG (476 ch) M 113.992
- 5.4 55 AMG (517 ch) M 113.995
- 5.5 500 (388 ch) M 273.965
- 5.5 55 AMG (476 ch) M 113.992
- 5.5 55 AMG Kompressor / 600 (500 ch) M 113.992, M 275.951
- 5.5 600 (517 ch) M 275.954
- 6.0 65 AMG (612 ch) M 275.981
- 6.0 65 AMG Black Series (670 ch) M 275.983
- 6.2 63 AMG (525 ch) M 156.981
SLK (R171) (2004 - 2011) 7 motorisations
- 1.8 200 Kompressor (163 ch) M 271.944
- 1.8 200 Kompressor (184 ch) M 271.954
- 3.0 280 / 300 (231 ch) M 272.942
- 3.5 350 (272 ch) M 272.963
- 3.5 350 (305 ch) M 272.969
- 5.4 55 AMG (360 ch) M 113.989
- 5.5 55 AMG (360 ch) M 113.989
SPRINTER 2-t 9 motorisations
- 2.1 208 CDI (82 ch) OM 611.987
- 2.1 211 CDI (109 ch) OM 611.981
- 2.1 213 CDI (129 ch) OM 611.981
- 2.3 208 D (79 ch) OM 601.943
- 2.3 214 NGT (129 ch) M 111.979, M 111.984
- 2.3 214 (143 ch) M 111.979, M 111.984
- 2.7 216 CDI (156 ch) OM 612.981
- 2.9 210 D (102 ch) OM 602.980
- 2.9 212 D (122 ch) OM 602.980
SPRINTER 3-t (B903) (1995 - 2006) 11 motorisations
- 2.1 308 CDI (82 ch) OM 611.987
- 2.1 311 CDI / 311 CDI 4x4 (109 ch) OM 611.981
- 2.1 313 CDI / 313 CDI 4x4 (129 ch) OM 611.981
- 2.3 308 D (79 ch) OM 601.943
- 2.3 308 D (82 ch) OM 601.943
- 2.3 314 NGT (129 ch) M 111.979, M 111.984
- 2.3 314 / 314 4x4 (143 ch) M 111.979, M 111.984
- 2.7 316 CDI / 316 CDI 4x4 (156 ch) OM 612.981, OM 647.981
- 2.9 310 D / 310 D 4x4 (102 ch) OM 602.980
- 2.9 312 D (116 ch) OM 602.980
- 2.9 312 D / 312 D 4x4 (122 ch) OM 602.980
SPRINTER 4-t (B904) (1995 - 2006) 9 motorisations
- 2.1 408 CDI (82 ch) OM 611.987
- 2.1 411 CDI / 411 CDI 4x4 (109 ch) OM 611.981
- 2.1 413 CDI / 413 CDI 4x4 (129 ch) OM 611.981
- 2.3 408 D (79 ch) OM 601.943
- 2.3 414 / 414 4x4 (143 ch) M 111.979, M 111.984
- 2.7 416 CDI / 416 CDI 4x4 (156 ch) OM 612.981, OM 647.981
- 2.9 410 D / 410 D 4x4 (102 ch) OM 602.980
- 2.9 412 D / 412 D 4x4 (115 ch) OM 602.980
- 2.9 412 D / 412 D 4x4 (122 ch) OM 602.980
SPRINTER 5-t (B905) (2001 - 2006) 1 motorisation
- 2.7 616 CDI (156 ch) OM 612.981
VANEO 5 motorisations
- 1.6 (82 ch) M 166.961
- 1.6 (102 ch) M 166.961
- 1.7 CDI (75 ch) OM 668.914
- 1.9 (125 ch) M 166.991
- 1.7 CDI (91 ch) OM 668.914
VITO (W639) (2003 - ...) 16 motorisations
- E-CELL (82 ch) EM 780.994
- E-CELL (82 ch) EM 780.994
- 2.1 109 CDI (95 ch) OM 646.980, OM 646.981
- 2.2 109 CDI (88 ch) OM 646.983
- 2.2 109 CDI 4x4 / 110 CDI (95 ch) OM 646.981, OM 651.940
- 2.2 111 CDI / 111 CDI 4x4 (109 ch) OM 646.982
- 2.2 111 CDI (116 ch) OM 646.980
- 2.2 113 CDI / 113 CDI 4x4 (136 ch) OM 651.940
- 2.2 115 CDI / 115 CDI 4x4 (150 ch) OM 646.980, OM 646.982, OM 651.940
- 2.2 116 CDI / 116 CDI 4x4 (163 ch) OM 651.940
- 3.0 120 CDI (204 ch) OM 642.990
- 3.0 122 CDI (224 ch) OM 642.890
- 3.2 119 (190 ch) M 112.951
- 3.2 122 (218 ch) M 112.951
- 3.5 126 (258 ch) M 272.978
- 3.7 123 (231 ch) M 112.976
Aucun véhicule ne correspond à votre recherche.
Référence
A0015427418
Référence
A0035428718
Référence
A0045428718
Référence
A0263003303
Référence
A0263003556
Référence
A2155420051
Pour installer cette application web sur votre appareil iOS, appuyez sur
puis Ajouter à l'écran d'accueil.