Se rendre au contenu
Marque MANN-FILTER
Référence H 27 001

43 modèles compatibles

MERCEDES-BENZ
CLASSE C (C204) (2011 - ...) 10 motorisations
  • 1.8 C 180 (156 ch) M 271.820
  • 1.8 C 200 CGI (184 ch) M 271.860
  • 1.8 C 250 (204 ch) M 271.860
  • 2.2 C 220 CDI (170 ch) OM 651.911
  • 2.2 C 250 CDI (204 ch) OM 651.911
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (306 ch) M 276.957
  • 6.2 C 63 AMG (457 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (487 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (517 ch) M 156.985
  • 6.3 C 63 AMG (457 ch) M 156.985
CLASSE C (C205) (2015 - 2023) 9 motorisations
  • 1.6 C 180 (156 ch) M 274.910
  • 2.0 C 200 / C 200 4-matic (184 ch) M 274.920
  • 2.0 C 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.0 C 300 / C 300 4-matic (245 ch) M 274.920
  • 2.2 C 220 d / C 220 d 4-matic (170 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 250 d / C 250 d 4-matic (204 ch) OM 651.921
  • 3.0 C 400 4-matic (333 ch) M 276.823
  • 3.0 AMG C 43 4-matic (367 ch) M 276.823
  • 4.0 AMG C 63 S (510 ch) M 177.980
CLASSE C (W203) (2000 - 2007) 22 motorisations
  • 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
  • 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
  • 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
  • 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
  • 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
  • 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (136 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (150 ch) OM 646.963
  • 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
  • 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
  • 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
  • 3.5 (231 ch) M 272.960
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
  • 5.5 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE C (W204) (2007 - 2014) 22 motorisations
  • 1.6 C 180 CGI / C 180 Kompressor (156 ch) M 271.910, M 274.910
  • 1.8 C 180 CGI / C 180 Kompressor (156 ch) M 271.820, M 271.952
  • 1.8 C 200 CGI / C 200 Kompressor (184 ch) M 271.820, M 271.860, M 271.950
  • 1.8 C 250 CGI (204 ch) M 271.860
  • 2.1 C 220 CDI (170 ch) OM 646.811
  • 2.2 C 180 CDI (120 ch) OM 651.913
  • 2.2 C 200 CDI (136 ch) OM 651.913
  • 2.2 C 220 CDI (163 ch) OM 651.911
  • 2.2 C 220 CDI / C 220 CDI 4-matic (170 ch) OM 651.911, OM 651.912
  • 2.2 C 250 CDI / C 250 CDI 4-matic (204 ch) OM 651.911, OM 651.912
  • 2.5 C 230 / C 230 4-matic (204 ch) M 272.911, M 272.921
  • 3.0 C 320 CDI / C 320 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.960, OM 642.961
  • 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.947, M 272.948
  • 3.0 C 300 CDI 4-matic / C 350 CDI (231 ch) OM 642.830, OM 642.832
  • 3.0 C 350 CDI (265 ch) OM 642.834
  • 3.5 C 300 / C 300 4-matic (252 ch) M 276.957
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.961, M 272.971
  • 3.5 C 350 CGI (292 ch) M 272.982
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (306 ch) M 276.957
  • 6.2 C 63 AMG (457 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (487 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (507 ch) M 156.985
CLASSE C (W205) (2013 - 2021) 17 motorisations
  • 1.6 C 180 BlueTEC / d (116 ch) OM 626.951
  • 1.6 C 160 (129 ch) M 274.910
  • 1.6 C 200 BlueTEC / d (136 ch) OM 626.951
  • 1.6 C 180 / C 180 Flex (156 ch) M 274.910
  • 2.0 C 200 / C 200 4-matic (184 ch) M 274.920
  • 2.0 C 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.0 C 300 / C 300 4-matic (245 ch) M 274.920
  • 2.0 C 350 e (279 ch) M 274.920
  • 2.2 C 200 d (136 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 220 BlueTEC / d (163 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 220 BlueTEC / d / C 220 d 4-matic (170 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 250 BlueTEC / d / C 250 BlueTEC / d 4-matic (204 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 300 BlueTEC Hybrid / h (231 ch) OM 651.921
  • 3.0 C 400 4-matic (333 ch) M 276.823
  • 3.0 AMG C 43 4-matic / C 450 AMG 4-matic (367 ch) M 276.823
  • 4.0 AMG C 63 (476 ch) M 177.980
  • 4.0 AMG C 63 S (510 ch) M 177.980
CLASSE C Décapotable 10 motorisations
  • 1.6 C 180 (156 ch) M 274.910
  • 2.0 C 200 / C 200 4-matic (184 ch) M 274.920
  • 2.0 C 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.0 C 300 / C 300 4-matic (245 ch) M 274.920
  • 2.2 C 220 d / C 220 d 4-matic (170 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 250 d (204 ch) OM 651.921
  • 3.0 C 400 4-matic (333 ch) M 276.823
  • 3.0 AMG C 43 4-matic (367 ch) M 276.823
  • 4.0 AMG C 63 (476 ch) M 177.980
  • 4.0 AMG C 63 S (510 ch) M 177.980
CLASSE C T-Model (S203) (2001 - 2007) 19 motorisations
  • 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
  • 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
  • 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
  • 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
  • 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
  • 2.1 C 220 CDI (136 ch) OM 646.963
  • 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
  • 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
  • 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
  • 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE C T-Model (S204) (2007 - 2014) 19 motorisations
  • 1.6 C 180 / C 180 Kompressor (156 ch) M 271.910, M 274.910
  • 1.8 C 180 CGI / C 180 Kompressor (156 ch) M 271.820, M 271.952
  • 1.8 C 200 CGI / C 200 Kompressor (184 ch) M 271.820, M 271.860, M 271.950
  • 1.8 C 250 CGI (204 ch) M 271.860
  • 2.1 C 200 CDI (136 ch) OM 646.811
  • 2.2 C 180 CDI (120 ch) OM 651.913
  • 2.2 C 200 CDI (136 ch) OM 651.913
  • 2.2 C 220 CDI (163 ch) OM 651.911
  • 2.2 C 220 CDI / C 220 CDI 4-matic (170 ch) OM 651.911, OM 651.912
  • 2.5 C 230 / C 250 (204 ch) M 272.921
  • 3.0 C 320 CDI / C 320 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.830, OM 642.960, OM 642.961
  • 3.0 C 280 / C 300 (231 ch) M 272.947
  • 3.0 C 300 CDI 4-matic / C 350 CDI (231 ch) OM 642.830, OM 642.832
  • 3.0 C 350 CDI (265 ch) OM 642.834
  • 3.5 C 350 (272 ch) M 272.961
  • 3.5 C 350 CGI (306 ch) M 276.957
  • 6.2 C 63 AMG (457 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (487 ch) M 156.985
  • 6.2 C 63 AMG (507 ch) M 156.985
CLASSE C T-Model (S205) (2014 - 2021) 14 motorisations
  • 1.6 C 160 (129 ch) M 274.910
  • 1.6 C 180 (156 ch) M 274.910
  • 2.0 C 200 / C 200 4-matic (184 ch) M 274.920
  • 2.0 C 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.0 C 300 (245 ch) M 274.920
  • 2.0 C 350 e (279 ch) M 274.920
  • 2.2 C 200 d (136 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 220 BlueTEC / d / C 220 d 4-matic (170 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 250 BlueTEC / d / C 250 BlueTEC / d 4-matic (204 ch) OM 651.921
  • 2.2 C 300 BlueTEC Hybrid / h (204 ch) OM 651.921
  • 3.0 C 400 4-matic (333 ch) M 276.823
  • 3.0 AMG C 43 4-matic / C 450 AMG 4-matic (367 ch) M 276.823
  • 4.0 AMG C 63 (476 ch) M 177.980
  • 4.0 AMG C 63 S (510 ch) M 177.980
CLASSE CLC 7 motorisations
  • 1.6 CLC 160 (129 ch) M 271.911
  • 1.8 CLC 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 CLC 200 Kompressor (184 ch) M 271.957
  • 2.1 CLC 200 CDI (122 ch) OM 646.962
  • 2.1 CLC 220 CDI (150 ch) OM 646.963
  • 2.5 CLC 230 / CLC 250 (204 ch) M 272.920
  • 3.5 CLC 350 (272 ch) M 272.960
CLASSE E (C207) (2009 - 2016) 19 motorisations
  • 1.8 E 200 CGI (184 ch) M 271.820, M 271.860
  • 1.8 E 250 CGI (204 ch) M 271.860
  • 2.0 E 200 (184 ch) M 274.920
  • 2.0 E 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.2 E 220 CDI (163 ch) OM 651.911
  • 2.2 E 220 CDI / d (170 ch) OM 651.911
  • 2.2 E 250 CDI / BlueTEC / d (204 ch) OM 651.911
  • 3.0 E 350 CDI (231 ch) OM 642.836
  • 3.0 E 350 BlueTEC (252 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 350 BlueTEC / d (258 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 350 CDI (265 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 320 (272 ch) M 276.820
  • 3.0 E 400 / E 400 4-matic (333 ch) M 276.820
  • 3.5 E 300 (252 ch) M 276.957
  • 3.5 E 350 CGI (292 ch) M 272.982, M 272.984
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (306 ch) M 276.957
  • 3.5 E 400 (333 ch) M 276.850
  • 4.7 E 500 (408 ch) M 278.922
  • 5.5 E 500 (388 ch) M 273.966
CLASSE E (W210) (1995 - 2002) 23 motorisations
  • 2.0 E 200 D (88 ch) OM 604.917
  • 2.0 E 200 (136 ch) M 111.942
  • 2.0 E 200 Kompressor (163 ch) M 111.957
  • 2.0 E 200 Kompressor (186 ch) M 111.947
  • 2.2 E 220 D (75 ch) OM 604.912
  • 2.2 E 220 D (95 ch) OM 604.912
  • 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 200 CDI (116 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 220 CDI (125 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 220 CDI (143 ch) OM 611.961
  • 2.3 E 230 (150 ch) M 111.970
  • 2.4 E 240 (170 ch) M 112.911
  • 2.5 E 250 Turbo-D (150 ch) OM 605.962
  • 2.6 E 240 (170 ch) M 112.914
  • 2.8 E 280 (193 ch) M 104.945
  • 2.8 E 280 / E 280 4-matic (204 ch) M 112.921
  • 2.9 E 290 Turbo-D (129 ch) OM 602.982
  • 3.2 E 320 (220 ch) M 104.995
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.941
  • 4.2 E 420 (279 ch) M 119.985
  • 5.0 E 50 AMG (347 ch) M 119.985 (AMG 5.0)
  • 5.4 E 55 AMG / E 55 AMG 4-matic (354 ch) M 113.980
  • 5.5 E 55 AMG (354 ch) M 113.980
CLASSE E (W211) (2002 - 2009) 23 motorisations
  • 1.8 E 200 Kompressor / E 200 NGT (163 ch) M 271.941
  • 1.8 E 200 Kompressor (184 ch) M 271.956
  • 2.1 E 200 CDI / E 220 CDI (136 ch) OM 646.820, OM 646.961
  • 2.1 E 220 CDI (150 ch) OM 646.961
  • 2.1 E 220 CDI (163 ch) OM 646.821
  • 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 646.951
  • 2.2 E 200 CDI (122 ch) OM 646.951
  • 2.5 E 230 (204 ch) M 272.922
  • 2.6 E 240 / E 240 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.0 E 280 CDI / E 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 300 BlueTEC / E 320 BlueTEC (212 ch) OM 642.920
  • 3.0 E 320 CDI / E 320 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.910, OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 280 / E 280 4-matic (231 ch) M 272.943, M 272.944
  • 3.2 E 280 CDI (177 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (272 ch) M 272.964, M 272.972
  • 4.0 E 400 CDI (260 ch) OM 628.961
  • 4.0 E 420 CDI (314 ch) OM 629.910
  • 5.0 E 500 / E 500 4-matic (306 ch) M 113.967, M 113.969
  • 5.5 E 500 / E 500 4-matic (388 ch) M 273.960, M 273.962
  • 5.5 E 55 AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 6.2 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
  • 6.3 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
CLASSE E (W212) (2009 - 2016) 30 motorisations
  • 1.8 E 200 NGT (163 ch) M 271.958
  • 1.8 E 200 CGI (184 ch) M 271.820, M 271.860
  • 1.8 E 250 CGI (204 ch) M 271.860
  • 2.0 E 200 NGT (156 ch) M 274.920
  • 2.0 E 200 (184 ch) M 274.920
  • 2.0 E 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.2 E 200 CDI / BlueTEC (136 ch) OM 651.925
  • 2.2 E 220 CDI (163 ch) OM 651.924
  • 2.2 E 220 BlueTEC 4-matic / E 220 CDI / BlueTEC (170 ch) OM 651.924
  • 2.2 E 250 CDI / BlueTEC / E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204 ch) OM 651.924
  • 2.2 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204 ch) OM 651.924
  • 3.0 E 300 CDI (204 ch) OM 642.850
  • 3.0 E 350 BlueTEC (211 ch) OM 642.850
  • 3.0 E 300 CDI / BlueTEC / E 350 CDI (231 ch) OM 642.850, OM 642.852, OM 642.856
  • 3.0 E 350 BlueTEC / E 350 BlueTEC 4-matic (252 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 350 BlueTEC / E 350 BlueTEC 4-matic (258 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 350 CDI / E 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 400 / E 400 4-matic (333 ch) M 276.820
  • 3.5 E 300 / E 300 4-matic (252 ch) M 276.952
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (272 ch) M 272.977, M 272.980
  • 3.5 E 350 CGI (292 ch) M 272.982, M 272.983
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (306 ch) M 276.952
  • 3.5 E 400 / E 400 4-matic (333 ch) M 276.850
  • 4.6 E 550 4-matic (408 ch) M 278.922
  • 4.7 E 500 / E 500 4-matic (408 ch) M 278.922
  • 5.5 E 500 / E 500 4-matic (388 ch) M 273.970, M 273.971
  • 5.5 E 63 AMG (525 ch) M 157.980, M 157.981
  • 5.5 E 63 AMG / E 63 AMG 4-matic (558 ch) M 157.981
  • 5.5 E 63 AMG / E 63 AMG 4-matic (585 ch) M 157.981
  • 6.2 E 63 AMG (525 ch) M 156.985
CLASSE E Décapotable 4 motorisations
  • 2.0 E 200 (136 ch) M 111.940
  • 2.2 E 220 (150 ch) M 111.960
  • 3.2 E 320 (220 ch) M 104.992
  • 3.6 E 36 AMG (272 ch) M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E Décapotable (A207) (2010 - 2016) 18 motorisations
  • 1.8 E 200 CGI (184 ch) M 271.820, M 271.860
  • 1.8 E 250 CGI (204 ch) M 271.860
  • 2.0 E 200 (184 ch) M 274.920
  • 2.0 E 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.2 E 220 CDI / BlueTEC / d (170 ch) OM 651.911
  • 2.2 E 250 CDI / BlueTEC / d (204 ch) OM 651.911
  • 3.0 E 350 CDI (231 ch) OM 642.836
  • 3.0 E 350 BlueTEC (252 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 350 BlueTEC/ d (258 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 350 CDI (265 ch) OM 642.838
  • 3.0 E 320 (272 ch) M 276.820
  • 3.0 E 400 (333 ch) M 276.820
  • 3.5 E 300 (252 ch) M 276.957
  • 3.5 E 350 CGI (292 ch) M 272.982, M 272.984
  • 3.5 E 350 / E 350 Flexfuel (306 ch) M 276.957
  • 3.5 E 400 (333 ch) M 276.850
  • 4.7 E 500 (408 ch) M 278.922
  • 5.5 E 500 (388 ch) M 273.966
CLASSE E T-Model 20 motorisations
  • 1.8 E 200 Kompressor (184 ch) M 271.956
  • 2.1 E 200 CDI / E 220 CDI (136 ch) OM 646.821, OM 646.961
  • 2.1 E 220 T CDI (163 ch) OM 646.821
  • 2.5 E 230 T (204 ch) M 272.922
  • 2.6 E 240 T / E 240 T 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.0 E 280 T CDI / E 280 T CDI 4-matic (190 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 320 T CDI / E 320 T CDI 4-matic (224 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.2 E 280 T CDI (177 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 T CDI (204 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 T / E 320 T 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
  • 5.4 E 55 T AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 5.5 E 500 T / E 500 T 4-matic (388 ch) M 273.960, M 273.962
  • 5.5 E 55 T AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 6.2 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
  • 1.8 E 200 T Kompressor (163 ch) M 271.941
  • 2.0 E 200 T (136 ch) M 111.942
  • 2.3 E 230 T (150 ch) M 111.970
  • 3.0 E 280 T 4-matic (231 ch) M 272.943, M 272.944
  • 3.2 E 320 T CDI (197 ch) OM 613.961
  • 4.2 E 420 T (279 ch) M 119.985
CLASSE E T-Model (S212) (2009 - 2016) 25 motorisations
  • 1.8 E 200 CGI (184 ch) M 271.860
  • 2.0 E 200 (184 ch) M 274.920
  • 2.0 E 250 (211 ch) M 274.920
  • 2.2 E 200 CDI / BlueTEC (136 ch) OM 651.925
  • 2.2 E 220 BlueTEC 4-matic / E 220 CDI / BlueTEC (170 ch) OM 651.924
  • 2.2 E 250 CDI / BlueTEC / E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204 ch) OM 651.924
  • 2.2 E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204 ch) OM 651.924
  • 3.0 E 300 CDI (204 ch) OM 642.850
  • 3.0 E 350 BlueTEC (211 ch) OM 642.850
  • 3.0 E 300 (231 ch) M 272.952
  • 3.0 E 300 CDI / BlueTEC / E 350 CDI (231 ch) OM 642.850, OM 642.852, OM 642.856
  • 3.0 E 350 BlueTEC / E 350 BlueTEC 4-matic (252 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 350 BlueTEC / E 350 BlueTEC 4-matic (258 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 350 CDI / E 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.852, OM 642.858
  • 3.0 E 400 / E 400 4-matic (333 ch) M 276.820
  • 3.5 E 300 / E 300 4-matic (252 ch) M 276.952
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (272 ch) M 272.977, M 272.980, M 276.952
  • 3.5 E 350 CGI (292 ch) M 272.983
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (306 ch) M 276.952
  • 3.5 E 400 / E 400 4-matic (333 ch) M 276.850
  • 4.7 E 500 / E 500 4-matic (408 ch) M 278.922
  • 5.5 E 500 (388 ch) M 273.971
  • 5.5 E 63 AMG (525 ch) M 157.981
  • 5.5 E 63 AMG / E 63 AMG 4-matic (558 ch) M 157.981
  • 5.5 E 63 AMG / E 63 AMG 4-matic (585 ch) M 157.981
CLASSE G (W461) (1989 - ...) 6 motorisations
  • 2.3 230 GE (122 ch) M 102.979
  • 2.3 230 GE (125 ch) M 102.996, M 102.997
  • 2.7 G 270 CDI (156 ch) OM 612.966
  • 2.9 290 GD/G 290 D (95 ch) OM 602.942
  • 2.9 G 290 TD (120 ch) OM 602.983
  • 3.0 G 280 CDI / G 300 CDI (184 ch) OM 642.884, OM 642.975
CLASSE G (W463) (1989 - ...) 28 motorisations
  • 2.3 230 GE (126 ch) M 102.989
  • 2.5 250 GD (94 ch) OM 602.931
  • 2.7 G 270 CDI (156 ch) OM 612.965
  • 3.0 300 GD / G 300 Diesel (113 ch) OM 603.931
  • 3.0 300 GE / G 300 (170 ch) M 103.987
  • 3.0 300 GE (174 ch) M 103.987
  • 3.0 G 300 TD (177 ch) OM 606.964
  • 3.0 G 350 CDI (211 ch) OM 642.886
  • 3.0 G 320 CDI / G 350 CDI (224 ch) OM 642.970
  • 3.0 G 350 d (245 ch) OM 642.887
  • 3.2 320 GE / G 320 (211 ch) M 104.996
  • 3.2 G 320 (215 ch) M 112.945
  • 3.4 350 G Turbo-D / 350 Turbo GD (136 ch) OM 603.972
  • 3.6 G 36 AMG (272 ch) M 104.996 (AMG 3.6)
  • 4.0 G 400 CDI (250 ch) OM 628.962
  • 4.0 G 500 (422 ch) M 176.980
  • 5.0 500 GE (241 ch) M 117.965
  • 5.0 G 500 (296 ch) M 113.962
  • 5.4 G 55 AMG (476 ch) M 113.993
  • 5.4 G 55 AMG (500 ch) M 113.993
  • 5.5 G 55 AMG (354 ch) M 113.982
  • 5.5 G 500 (388 ch) M 273.963, M 273.969
  • 5.5 G 55 AMG (476 ch) M 113.993
  • 5.5 G 55 AMG (507 ch) M 113.993
  • 5.5 G 63 AMG / G 63 AMG 6x6 (544 ch) M 157.984
  • 5.5 AMG G 63 (571 ch) M 157.984
  • 6.0 G 65 AMG (612 ch) M 279.982
  • 6.0 AMG G 65 (630 ch) M 279.982
CLASSE G Cabrio 13 motorisations
  • 230 GE (126 ch) M 102.989
  • 300 GE (170 ch) M 103.987
  • G 350 CDI (211 ch) OM 642.886
  • G 320 CDI (224 ch) OM 642.970
  • G 350 CDI (224 ch) OM 642.970
  • 300 GD (113 ch) OM 603.931
  • G 300 TD (177 ch) OM 606.964
  • 3.2 320 GE (211 ch) M 104.996
  • G 320 (215 ch) M 112.945
  • 350 G Turbo-D (136 ch) OM 603.972
  • G 400 CDI (250 ch) OM 628.962
  • G 500 (296 ch) M 113.962
  • G 500 (388 ch) M 273.969, M 273.963
CLASSE GL (X164) (2006 - 2012) 6 motorisations
  • 3.0 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (211 ch) OM 642.820
  • 3.0 GL 320 CDI 4-matic / GL 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
  • 3.0 GL 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.822
  • 4.0 GL 420 CDI 4-matic / GL 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
  • 4.7 GL 450 4-matic (340 ch) M 273.923
  • 5.5 GL 500 4-matic (388 ch) M 273.963
CLASSE GLK 10 motorisations
  • 2.0 250 / 250 4-matic (211 ch) M 274.920
  • 2.2 200 CDI (143 ch) OM 651.913, OM 651.916
  • 2.2 220 CDI / 220 CDI 4-matic (170 ch) OM 651.912, OM 651.916
  • 2.2 250 CDI 4-matic (203 ch) OM 651.912
  • 3.0 320 CDI 4-matic / 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.832, OM 642.961
  • 3.0 280 4-matic / 300 4-matic (231 ch) M 272.948
  • 3.0 350 CDI 4-matic (231 ch) OM 642.832
  • 3.0 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.835
  • 3.5 350 / 350 4-matic (272 ch) M 272.971, M 272.991
  • 3.5 350 4-matic / 350 CGI (306 ch) M 276.957
CLASSE M (W163) (1998 - 2005) 6 motorisations
  • 2.3 ML 230 (150 ch) M 111.977
  • 3.2 ML 320 (218 ch) M 112.942
  • 3.7 ML 350 (235 ch) M 112.970
  • 3.7 ML 350 (245 ch) M 112.970
  • 4.3 ML 430 (272 ch) M 113.942
  • 5.4 ML 55 AMG (347 ch) M 113.981
CLASSE M (W164) (2005 - 2011) 9 motorisations
  • 3.0 ML 280 CDI 4-matic / ML 300 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.940
  • 3.0 ML 300 CDI 4-matic (204 ch) OM 642.820
  • 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.820, OM 642.940
  • 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
  • 3.0 ML 350 CDI 4-matic (231 ch) OM 642.820
  • 4.0 ML 420 CDI 4-matic / ML 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
  • 5.0 ML 500 4-matic (306 ch) M 113.964
  • 6.2 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
  • 6.3 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE M (W166) (2011 - 2015) 7 motorisations
  • 2.2 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204 ch) OM 651.960
  • 3.0 ML 350 BlueTEC 4-matic (258 ch) OM 642.826, OM 642.864
  • 3.0 ML 400 4-matic (333 ch) M 276.821
  • 3.5 ML 350 / ML 350 4-matic (306 ch) M 276.955
  • 4.7 ML 500 4-matic (408 ch) M 278.928
  • 5.5 ML 63 AMG 4-matic (525 ch) M 157.982
  • 5.5 ML 63 AMG 4-matic (558 ch) M 157.982
CLASSE R 11 motorisations
  • 3.0 R 280 CDI / R 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950
  • 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.870, OM 642.950
  • 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.950
  • 3.0 R 280 / R 280 4-matic (231 ch) M 272.945
  • 3.0 R 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.872
  • 3.5 R 350 / R 350 4-matic (272 ch) M 272.967
  • 3.5 R 350 CGI 4-matic (306 ch) M 276.958
  • 5.0 R 500 4-matic (306 ch) M 113.971
  • 5.5 R 500 4-matic (388 ch) M 273.963
  • 6.2 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
  • 6.3 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE S (C215) (1999 - 2006) 5 motorisations
  • 5.0 CL 500 (306 ch) M 113.960
  • 5.4 CL 55 AMG (360 ch) M 113.986
  • 5.5 CL 55 AMG / CL 55 AMG Kompressor (500 ch) M 113.991, M 275.950
  • 6.0 CL 65 AMG (612 ch) M 275.980
  • 6.3 CL 63 AMG (444 ch) M 137.980
CLASSE S (C216) (2006 - 2013) 2 motorisations
  • 4.7 CL 500 / CL 500 4-matic (435 ch) M 278.920
  • 5.5 CL 500 / CL 500 4-matic (388 ch) M 273.961, M 273.968
CLASSE S (W220, V220) (1998 - 2005) 13 motorisations
  • 2.8 S 280 (204 ch) M 112.922
  • 3.2 S 320 CDI (197 ch) OM 613.960
  • 3.2 S 320 CDI (204 ch) OM 648.960
  • 3.2 S 320 (224 ch) M 112.944
