Se rendre au contenu
Marque NTY
Référence ECX-ME-000

24 modèles compatibles

MERCEDES-BENZ
CLASSE A (W169) (2004 - 2012) 9 motorisations
  • E-CELL (68 ch) EM 780.992
  • 1.5 A 150 / A 160 (95 ch) M 266.920
  • 1.7 A 170 / A 180 (116 ch) M 266.940
  • 2.0 A 160 CDI (82 ch) OM 640.942
  • 2.0 A 180 CDI (109 ch) OM 640.940
  • 2.0 A 200 (136 ch) M 266.960
  • 2.0 A 200 CDI (136 ch) OM 640.941
  • 2.0 A 200 CDI (140 ch) OM 640.941
  • 2.0 A 200 TURBO (193 ch) M 266.980
CLASSE B SPORTS Tourer 9 motorisations
  • B 150 (95 ch) M 266.920
  • B 160 (95 ch) M 266.920
  • B 170 (116 ch) M 266.940
  • B 180 (116 ch) M 266.940
  • B 200 CDI (140 ch) OM 640.941
  • B 170 NGT (116 ch) M 266.960
  • B 180 NGT (116 ch) M 266.960
  • B 200 (136 ch) M 266.960
  • B 200 TURBO (193 ch) M 266.980
CLASSE C (W202) (1993 - 2000) 19 motorisations
  • 1.8 C 180 (121 ch) M 111.920, M 111.921
  • 2.0 C 200 D (75 ch) OM 601.913
  • 2.0 C 200 D (88 ch) OM 604.915
  • 2.0 C 200 (136 ch) M 111.941, M 111.945
  • 2.0 C 200 Kompressor (180 ch) M 111.944
  • 2.0 C 200 Kompressor (192 ch) M 111.944
  • 2.2 C 220 D (75 ch) OM 604.910
  • 2.2 C 220 D (95 ch) OM 604.910
  • 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.960
  • 2.2 C 220 CDI (125 ch) OM 611.960
  • 2.2 C 220 (150 ch) M 111.961
  • 2.3 C 230 (150 ch) M 111.974
  • 2.3 C 230 Kompressor (193 ch) M 111.975
  • 2.5 C 250 D (113 ch) OM 605.910
  • 2.5 C 250 Turbo-D (150 ch) OM 605.960
  • 2.8 C 280 (193 ch) M 104.941
  • 2.8 C 280 (197 ch) M 112.920
  • 3.6 C 36 AMG (280 ch) M 104.941 (AMG 3.6)
  • 4.3 C 43 AMG (306 ch) M 113.944
CLASSE C (W203) (2000 - 2007) 21 motorisations
  • 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
  • 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
  • 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
  • 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
  • 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
  • 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (136 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (150 ch) OM 646.963
  • 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
  • 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
  • 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
  • 3.5 (231 ch) M 272.960
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
  • 5.5 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE C T-Model 2 motorisations
  • 2.0 C 200 T Kompressor (163 ch) M 111.956
  • 2.3 C 230 T (150 ch) M 111.974
CLASSE C T-Model (S203) (2001 - 2007) 19 motorisations
  • 1.8 C 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 C 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
  • 1.8 C 200 CGI Kompressor (170 ch) M 271.942
  • 1.8 C 230 Kompressor (192 ch) M 271.948
  • 2.0 C 180 (129 ch) M 111.951
  • 2.0 C 200 Kompressor (163 ch) M 111.955
  • 2.1 C 220 CDI (136 ch) OM 646.963
  • 2.2 C 200 CDI (102 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (116 ch) OM 611.962
  • 2.2 C 200 CDI (122 ch) OM 646.962, OM 646.963
  • 2.2 C 220 CDI (143 ch) OM 611.962, OM 646.963
  • 2.5 C 230 (204 ch) M 272.920
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 3.0 C 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • 3.0 C 280 / C 280 4-matic (231 ch) M 272.940, M 272.941
  • 3.0 C 30 CDI AMG (231 ch) OM 612.990
  • 3.2 C 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.961
  • 3.5 C 350 / C 350 4-matic (272 ch) M 272.960, M 272.970
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE CLC 7 motorisations
  • 1.6 CLC 160 (129 ch) M 271.911
  • 1.8 CLC 180 Kompressor (143 ch) M 271.946
  • 1.8 CLC 200 Kompressor (184 ch) M 271.957
  • 2.1 CLC 200 CDI (122 ch) OM 646.962
  • 2.1 CLC 220 CDI (150 ch) OM 646.963
  • 2.5 CLC 230 / CLC 250 (204 ch) M 272.920
  • 3.5 CLC 350 (272 ch) M 272.960
CLASSE E (W210) (1995 - 2002) 12 motorisations
  • 2.0 E 200 (136 ch) M 111.942
  • 2.0 E 200 Kompressor (163 ch) M 111.957
  • 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 200 CDI (116 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 220 CDI (125 ch) OM 611.961
  • 2.2 E 220 CDI (143 ch) OM 611.961
  • 2.4 E 240 (170 ch) M 112.911
  • 2.6 E 240 (170 ch) M 112.914
  • 2.8 E 280 / E 280 4-matic (204 ch) M 112.921
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.941
  • 5.4 E 55 AMG / E 55 AMG 4-matic (354 ch) M 113.980
  • 5.5 E 55 AMG (354 ch) M 113.980
CLASSE E (W211) (2002 - 2009) 23 motorisations
  • 1.8 E 200 Kompressor / E 200 NGT (163 ch) M 271.941
  • 1.8 E 200 Kompressor (184 ch) M 271.956
  • 2.1 E 200 CDI / E 220 CDI (136 ch) OM 646.820, OM 646.961
  • 2.1 E 220 CDI (150 ch) OM 646.961
  • 2.1 E 220 CDI (163 ch) OM 646.821
  • 2.2 E 200 CDI (102 ch) OM 646.951
  • 2.2 E 200 CDI (122 ch) OM 646.951
  • 2.5 E 230 (204 ch) M 272.922
  • 2.6 E 240 / E 240 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.0 E 280 CDI / E 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 300 BlueTEC / E 320 BlueTEC (212 ch) OM 642.920
  • 3.0 E 320 CDI / E 320 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.910, OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 280 / E 280 4-matic (231 ch) M 272.943, M 272.944
  • 3.2 E 280 CDI (177 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
  • 3.5 E 350 / E 350 4-matic (272 ch) M 272.964, M 272.972
  • 4.0 E 400 CDI (260 ch) OM 628.961
  • 4.0 E 420 CDI (314 ch) OM 629.910
  • 5.0 E 500 / E 500 4-matic (306 ch) M 113.967, M 113.969
  • 5.5 E 500 / E 500 4-matic (388 ch) M 273.960, M 273.962
  • 5.5 E 55 AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 6.2 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
  • 6.3 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
CLASSE E T-Model 18 motorisations
  • 1.8 E 200 Kompressor (184 ch) M 271.956
  • 2.1 E 200 CDI / E 220 CDI (136 ch) OM 646.821, OM 646.961
  • 2.1 E 220 T CDI (163 ch) OM 646.821
  • 2.5 E 230 T (204 ch) M 272.922
  • 2.6 E 240 T / E 240 T 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.0 E 280 T CDI / E 280 T CDI 4-matic (190 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.0 E 320 T CDI / E 320 T CDI 4-matic (224 ch) OM 642.920, OM 642.921
  • 3.2 E 280 T CDI (177 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 T CDI (204 ch) OM 648.961
  • 3.2 E 320 T / E 320 T 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
  • 5.4 E 55 T AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 5.5 E 500 T / E 500 T 4-matic (388 ch) M 273.960, M 273.962
  • 5.5 E 55 T AMG Kompressor (476 ch) M 113.990
  • 6.2 E 63 AMG (514 ch) M 156.983
  • 1.8 E 200 T Kompressor (163 ch) M 271.941
  • 2.0 E 200 T (136 ch) M 111.942
  • 3.0 E 280 T 4-matic (231 ch) M 272.943, M 272.944
  • 3.2 E 320 T CDI (197 ch) OM 613.961
CLASSE GL (X164) (2006 - 2012) 6 motorisations
  • 3.0 GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (211 ch) OM 642.820
  • 3.0 GL 320 CDI 4-matic / GL 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
  • 3.0 GL 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.822
  • 4.0 GL 420 CDI 4-matic / GL 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
  • 4.7 GL 450 4-matic (340 ch) M 273.923
  • 5.5 GL 500 4-matic (388 ch) M 273.963
CLASSE M (W163) (1998 - 2005) 6 motorisations
  • 2.3 ML 230 (150 ch) M 111.977
  • 3.2 ML 320 (218 ch) M 112.942
  • 3.7 ML 350 (235 ch) M 112.970
  • 3.7 ML 350 (245 ch) M 112.970
  • 4.3 ML 430 (272 ch) M 113.942
  • 5.4 ML 55 AMG (347 ch) M 113.981
CLASSE M (W164) (2005 - 2011) 9 motorisations
  • 3.0 ML 280 CDI 4-matic / ML 300 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.940
  • 3.0 ML 300 CDI 4-matic (204 ch) OM 642.820
  • 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.820, OM 642.940
  • 3.0 ML 320 CDI 4-matic / ML 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.940
  • 3.0 ML 350 CDI 4-matic (231 ch) OM 642.820
  • 4.0 ML 420 CDI 4-matic / ML 450 CDI 4-matic (306 ch) OM 629.912
  • 5.0 ML 500 4-matic (306 ch) M 113.964
  • 6.2 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
  • 6.3 ML 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE R 11 motorisations
  • 3.0 R 280 CDI / R 280 CDI 4-matic (190 ch) OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950
  • 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.870, OM 642.950
  • 3.0 R 320 CDI 4-matic / R 350 CDI 4-matic (224 ch) OM 642.950
  • 3.0 R 280 / R 280 4-matic (231 ch) M 272.945
  • 3.0 R 350 CDI 4-matic (265 ch) OM 642.872
  • 3.5 R 350 / R 350 4-matic (272 ch) M 272.967
  • 3.5 R 350 CGI 4-matic (306 ch) M 276.958
  • 5.0 R 500 4-matic (306 ch) M 113.971
  • 5.5 R 500 4-matic (388 ch) M 273.963
  • 6.2 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
  • 6.3 R 63 AMG 4-matic (510 ch) M 156.980
CLASSE S (C215) (1999 - 2006) 4 motorisations
  • 5.0 CL 500 (306 ch) M 113.960
  • 5.4 CL 55 AMG (360 ch) M 113.986
  • 5.5 CL 55 AMG / CL 55 AMG Kompressor (500 ch) M 113.991, M 275.950
  • 6.0 CL 65 AMG (612 ch) M 275.980
CLASSE S (C216) (2006 - 2013) 2 motorisations
  • 4.7 CL 500 / CL 500 4-matic (435 ch) M 278.920
  • 5.5 CL 500 / CL 500 4-matic (388 ch) M 273.961, M 273.968
CLASSE S (W220, V220) (1998 - 2005) 12 motorisations
  • 2.8 S 280 (204 ch) M 112.922
  • 3.2 S 320 CDI (197 ch) OM 613.960
  • 3.2 S 320 CDI (204 ch) OM 648.960
  • 3.2 S 320 (224 ch) M 112.944
  • 3.7 S 350 4-matic / S 350, S 350 L (245 ch) M 112.972, M 112.975
  • 4.0 S 400 CDI (250 ch) OM 628.960
  • 4.0 S 400 CDI (260 ch) OM 628.960
  • 4.3 S 430 4-matic / S 430, S 430 L (279 ch) M 113.941, M 113.948
  • 5.0 S 500 4-matic / S 500, S 500 L (306 ch) M 113.960, M 113.966
  • 5.5 S 55 AMG (360 ch) M 113.986
  • 5.5 S 55 AMG Kompressor / S 600, S 600 L (500 ch) M 113.991, M 275.950
  • 6.0 S 65 AMG, S 65 AMG L (612 ch) M 275.980
CLASSE S (W221, V221) (2005 - 2013) 13 motorisations
  • 2.2 S 250 CDI (204 ch) OM 651.961
  • 3.0 S 320 CDI / S 320 CDI 4-matic (211 ch) OM 642.930, OM 642.932
  • 3.0 S 280 / S 300 (231 ch) M 272.946
  • 3.0 S 320 CDI / S 320 CDI 4-matic (235 ch) OM 642.930, OM 642.932
  • 3.0 S 350 BlueTEC 4-matic / S 350 BlueTec (258 ch) OM 642.862, OM 642.868
  • 3.5 S 350 / S 350 4-matic (272 ch) M 272.965, M 272.975
  • 3.5 S 400 Hybrid (279 ch) M 272.974
  • 3.5 S 350 CGI / S 350 CGI 4-matic (306 ch) M 276.950
  • 4.0 S 420 CDI / S 450 CDI (320 ch) OM 629.911
  • 4.6 S 550 / S 550 4-matic (435 ch) M 278.932
  • 4.7 S 400 4-matic / S 450 4-matic (340 ch) M 273.922, M 273.924
  • 4.7 S 500 CGI / S 500 CGI 4-matic (435 ch) M 278.932
  • 5.5 S 500 / S 500 4-matic (388 ch) M 273.961, M 273.968
CLK (C208) (1997 - 2003) 7 motorisations
  • 2.0 CLK 200 (136 ch) M 111.945
  • 2.0 CLK 200 Kompressor (163 ch) M 111.956
  • 2.0 CLK 200 Kompressor (192 ch) M 111.944
  • 2.3 CLK 230 Kompressor (193 ch) M 111.973, M 111.975
  • 2.3 CLK 230 Kompressor (197 ch) M 111.982
  • 5.4 CLK 55 AMG (347 ch) M 113.981, M 113.984
  • 5.5 CLK 55 AMG (347 ch) M 113.984
CLK (C209) (2002 - 2009) 14 motorisations
  • 1.8 CLK 200 Kompressor (163 ch) M 271.940
  • 1.8 CLK 200 CGI (170 ch) M 271.942
  • 1.8 CLK 200 Kompressor (184 ch) M 271.955
  • 2.2 CLK 220 CDI (136 ch) OM 646.966
  • 2.2 CLK 220 CDI (150 ch) OM 646.966
  • 2.7 CLK 270 CDI (170 ch) OM 612.962, OM 612.967
  • 3.0 CLK 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • 3.2 CLK 320 (218 ch) M 112.955
  • 3.5 CLK 350 (272 ch) M 272.960
  • 5.0 CLK 500 (306 ch) M 113.968
  • 5.4 CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
  • 5.5 CLK 500 (388 ch) M 273.967
  • 6.2 CLK 63 AMG (481 ch) M 156.982
  • 6.2 CLK 63 AMG (507 ch) M 156.982
CLK Décapotable 18 motorisations
  • CLK 200 Kompressor (184 ch) M 271.955
  • 2.0 CLK 200 (136 ch) M 111.941, M 111.945
  • 2.0 CLK 200 Kompressor (163 ch) M 111.956
  • CLK 200 Kompressor (192 ch) M 111.944
  • CLK 230 Kompressor (193 ch) M 111.975, M 111.973
  • CLK 230 Kompressor (197 ch) M 111.982
  • CLK 240 (170 ch) M 112.912
  • CLK 320 CDI (224 ch) OM 642.910
  • CLK 280 (231 ch) M 272.940
  • CLK 320 (218 ch) M 112.955
  • CLK 320 (218 ch) M 112.940
  • CLK 350 (272 ch) M 272.960
  • CLK 430 (279 ch) M 113.943
  • CLK 500 (306 ch) M 113.968
  • CLK 55 AMG (347 ch) M 113.981, M 113.984
  • CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
  • CLK 500 (388 ch) M 273.967
  • CLK 63 AMG (481 ch) M 156.982
CLS (C219) (2004 - 2010) 9 motorisations
  • 3.0 CLS 320 CDI / CLS 350 CDI (224 ch) OM 642.920
  • 3.0 CLS 280 / CLS 300 (231 ch) M 272.943
  • 3.5 CLS 350 (272 ch) M 272.964
  • 5.0 CLS 500 (306 ch) M 113.967
  • 5.4 CLS 55 AMG (476 ch) M 113.990
  • 5.5 CLS 500 (388 ch) M 273.960
  • 5.5 CLS 55 AMG (476 ch) M 113.990
  • 6.2 CLS 63 AMG (514 ch) M 156.983
  • 6.3 CLS 63 AMG (514 ch) M 156.983
SLK (R170) (1996 - 2004) 8 motorisations
  • 2.0 200 (136 ch) M 111.946
  • 2.0 200 Kompressor (163 ch) M 111.958
  • 2.0 200 Kompressor (192 ch) M 111.943
  • 2.3 230 / 230 Kompressor (193 ch) M 111.973, M 111.983
  • 2.3 230 Kompressor (197 ch) M 111.983
  • 3.2 320 (218 ch) M 112.947
  • 3.2 32 AMG Kompressor (354 ch) M 112.960
  • 2.3 230 Kompressor (193 ch) M 111.973
SLK (R171) (2004 - 2011) 4 motorisations
  • 1.8 200 Kompressor (163 ch) M 271.944
  • 3.5 350 (272 ch) M 272.963
  • 5.4 55 AMG (360 ch) M 113.989
  • 5.5 55 AMG (360 ch) M 113.989

Aucun véhicule ne correspond à votre recherche.

Référence 010 542 77 17
Référence A010 542 77 17

Pour installer cette application web sur votre appareil iOS, appuyez sur puis Ajouter à l'écran d'accueil.

Catégories

X