Filtre d'habitacle Renault Master 3 Camion Plate-forme/Châssis 2.3 diesel
1 produit compatible « Filtre d'habitacle » pour Renault Master 3 Camion Plate-forme/Châssis 2.3 diesel (depuis 2010, 101 à 170 ch), marques : Misfat. La compatibilité de chaque produit est indiquée par motorisation. Livraison partout en Tunisie, paiement à la livraison.
FILTRE HABITACLE
Misfat · Réf : HB231
Compatible : 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (101 ch), 2.3 dCi 100 RWD (101 ch), 2.3 dCi 110 FWD (110 ch), 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (125 ch), 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (125 ch), 2.3 dCi 135 FWD (136 ch), 2.3 dCi 135 RWD (136 ch), 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (146 ch), 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (146 ch), 2.3 dCi 150 FWD (150 ch), 2.3 dCi 150 RWD (150 ch), 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (163 ch), 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (163 ch), 2.3 dCi 170 FWD (170 ch)
21 DT
Motorisations Renault Master 3 Camion Plate-forme/Châssis 2.3 diesel
Vérifiez votre motorisation exacte (puissance, code moteur, années) sur la carte grise.
| Motorisation | Puissance | Code moteur | Années |
|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (101 ch) | 101 ch | M9T 876, M9T 870, M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 2010–2014 |
| 2.3 dCi 100 RWD (101 ch) | 101 ch | M9T 690 | 2010–2014 |
| 2.3 dCi 110 FWD (110 ch) | 110 ch | M9T 704, M9T 870 | 2014–2021 |
| 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (125 ch) | 125 ch | M9T 880, M9T 876, M9T 680, M9T 872, M9T 870, M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 2010–2019 |
| 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (125 ch) | 125 ch | M9T 896, M9T 898, M9T 696, M9T 882, M9T 890, M9T 692, M9T 698, M9T 690, M9T 686 | 2010–2019 |
| 2.3 dCi 135 FWD (136 ch) | 136 ch | M9T 716, M9T 702 | 2014–2024 |
| 2.3 dCi 135 RWD (136 ch) | 136 ch | M9T 700 | 2014–2019 |
| 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (146 ch) | 146 ch | M9T 706, M9T 708, M9T 680, M9T 678 | 2010–2024 |
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (146 ch) | 146 ch | M9T 710, M9T 698, M9T 694, M9T 696 | 2010–2024 |
| 2.3 dCi 150 FWD (150 ch) | 150 ch | M9T 716, M9T 880 | 2013– |
| 2.3 dCi 150 RWD (150 ch) | 150 ch | M9T 898, M9T 896 | 2013–2019 |
| 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (163 ch) | 163 ch | M9T 708, M9T 702 | 2014–2024 |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (163 ch) | 163 ch | M9T 710, M9T 700 | 2014–2024 |
| 2.3 dCi 170 FWD (170 ch) | 170 ch | M9T 706 | 2016–2020 |
Autres pièces pour Renault Master 3 Camion Plate-forme/Châssis 2.3 diesel
Pour installer cette application web sur votre appareil iOS, appuyez sur
puis Ajouter à l'écran d'accueil.