Se rendre au contenu
Marque DOLZ
Référence M212

21 modèles compatibles

MERCEDES-BENZ
CLASSE C (W202) (1993 - 2000) 2 motorisations
  • 2.8 C 280 (197 ch) M 112.920
  • 4.3 C 43 AMG (306 ch) M 113.944
CLASSE C (W203) (2000 - 2007) 3 motorisations
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
  • 5.5 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE C T-Model (S203) (2001 - 2007) 2 motorisations
  • 2.6 C 240 / C 240 4-matic (170 ch) M 112.912, M 112.916
  • 5.4 C 55 AMG (367 ch) M 113.988
CLASSE E (W210) (1995 - 2002) 6 motorisations
  • 2.4 E 240 (170 ch) M 112.911
  • 2.6 E 240 (170 ch) M 112.914
  • 2.8 E 280 / E 280 4-matic (204 ch) M 112.921
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.941
  • 5.4 E 55 AMG / E 55 AMG 4-matic (354 ch) M 113.980
  • 5.5 E 55 AMG (354 ch) M 113.980
CLASSE E (W211) (2002 - 2009) 3 motorisations
  • 2.6 E 240 / E 240 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.2 E 320 / E 320 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
  • 5.0 E 500 / E 500 4-matic (306 ch) M 113.967, M 113.969
CLASSE E T-Model 2 motorisations
  • 2.6 E 240 T / E 240 T 4-matic (177 ch) M 112.913, M 112.917
  • 3.2 E 320 T / E 320 T 4-matic (224 ch) M 112.949, M 112.954
CLASSE G (W463) (1989 - ...) 4 motorisations
  • 3.2 G 320 (215 ch) M 112.945
  • 5.0 500 GE (241 ch) M 117.965
  • 5.0 G 500 (296 ch) M 113.962
  • 5.5 G 55 AMG (354 ch) M 113.982
CLASSE G Cabrio 2 motorisations
  • G 320 (215 ch) M 112.945
  • G 500 (296 ch) M 113.962
CLASSE M (W163) (1998 - 2005) 5 motorisations
  • 3.2 ML 320 (218 ch) M 112.942
  • 3.7 ML 350 (235 ch) M 112.970
  • 3.7 ML 350 (245 ch) M 112.970
  • 4.3 ML 430 (272 ch) M 113.942
  • 5.4 ML 55 AMG (347 ch) M 113.981
CLASSE M (W164) (2005 - 2011) 1 motorisation
  • 5.0 ML 500 4-matic (306 ch) M 113.964
CLASSE R 1 motorisation
  • 5.0 R 500 4-matic (306 ch) M 113.971
CLASSE S (C215) (1999 - 2006) 2 motorisations
  • 5.0 CL 500 (306 ch) M 113.960
  • 5.4 CL 55 AMG (360 ch) M 113.986
CLASSE S (W220, V220) (1998 - 2005) 6 motorisations
  • 2.8 S 280 (204 ch) M 112.922
  • 3.2 S 320 (224 ch) M 112.944
  • 3.7 S 350 4-matic / S 350, S 350 L (245 ch) M 112.972, M 112.975
  • 4.3 S 430 4-matic / S 430, S 430 L (279 ch) M 113.941, M 113.948
  • 5.0 S 500 4-matic / S 500, S 500 L (306 ch) M 113.960, M 113.966
  • 5.5 S 55 AMG (360 ch) M 113.986
CLK (C208) (1997 - 2003) 2 motorisations
  • 5.4 CLK 55 AMG (347 ch) M 113.981, M 113.984
  • 5.5 CLK 55 AMG (347 ch) M 113.984
CLK (C209) (2002 - 2009) 4 motorisations
  • 3.2 CLK 320 (218 ch) M 112.955
  • 5.0 CLK 500 (306 ch) M 113.968
  • 5.4 CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
  • 5.4 CLK DTM AMG (582 ch) M 113.994
CLK Décapotable 8 motorisations
  • CLK 240 (170 ch) M 112.912
  • CLK 320 (218 ch) M 112.955
  • CLK 320 (218 ch) M 112.940
  • CLK 430 (279 ch) M 113.943
  • CLK 500 (306 ch) M 113.968
  • CLK 55 AMG (347 ch) M 113.981, M 113.984
  • CLK 55 AMG (367 ch) M 113.987
  • CLK AMG DTM (582 ch) M 113.994
CLS (C219) (2004 - 2010) 1 motorisation
  • 5.0 CLS 500 (306 ch) M 113.967
SL (R129) (1989 - 2001) 2 motorisations
  • 3.2 320 (224 ch) M 112.943
  • 5.0 500 (306 ch) M 113.961
SL (R230) (2001 - 2012) 2 motorisations
  • 3.7 350 (245 ch) M 112.973
  • 5.0 500 (306 ch) M 113.963
SLK (R170) (1996 - 2004) 1 motorisation
  • 3.2 320 (218 ch) M 112.947
VITO (W639) (2003 - ...) 3 motorisations
  • 3.2 119 (190 ch) M 112.951
  • 3.2 122 (218 ch) M 112.951
  • 3.7 123 (231 ch) M 112.976

Aucun véhicule ne correspond à votre recherche.

Référence 1122000101
Référence 1122000110
Référence 1122000123
Référence 1122000201
Référence 1122000401
Référence 1122000901
Référence 1122001101
Référence 1122001401

Pour installer cette application web sur votre appareil iOS, appuyez sur puis Ajouter à l'écran d'accueil.

Catégories

X